Trouve le bon produit selon le problème
Un bon résultat naît de trois choses : le bon produit, la bonne dilution et une procédure simple. En cas de doute, teste toujours sur une zone peu visible.
La règle simple
- Calcaire et ciment = produits acides.
- Huile et graisse = dégraissants alcalins.
- Saleté quotidienne = détergents d'entretien.
- Ne jamais mélanger des produits différents.
Ton problème ? Ce produit.
Vitres, vitrines et salle de bain
| Produit | Où | Dilution | Procédure |
|---|---|---|---|
| B-Lux Nettoyage et finition des vitres | Vitres, miroirs, vitrines, surfaces lavables | Pur | Pulvérise peu de produit, passe la microfibre et sèche. Pour le vrai calcaire, détartrer d'abord. |
| CitroKal Anticalcaire prêt à l'emploi | Robinets, sanitaires, cabines de douche, surfaces résistantes aux acides | Pur | Applique, laisse agir brièvement, travaille et rince. Teste d'abord sur surfaces délicates ou traitées. |
| FosfoKal Anticalcaire puissant | Incrostations tenaces sur surfaces résistantes aux acides | Pur | Applique localement, quelques minutes, travaille et rince très bien. Pas sur marbre ou pierres calcaires. Jamais avec des produits chlorés. |
Vitrine avec calcaire : détartre d'abord et rince. Ensuite seulement B-Lux pour une finition sans traces.
Sols
| Type de sol / saleté | Produit | Utilisation |
|---|---|---|
| Nettoyage quotidien | Paiflor | 3–5 %. Serpillière ou autolaveuse. Sans rinçage. |
| Nettoyage + hygiène | Painet | 0,2–5 % selon la saleté. |
| Grès / antidérapant très sale | Paigrip | 5–10 %. Laisse agir quelques minutes, travaille et rince. |
| Atelier avec huile et graisse | Rocket | 3–5 %. Travaille mécaniquement et récupère la saleté. |
| Saleté grasse sur diverses surfaces | FluoNet | 3–10 %, normalement 5 %. Enlève avec chiffon ou eau. |
| Sol ciré | Lucinet | 5–10 % pour l'entretien. |
Sol en résine : avant les dégraissants forts, vérifie le type de résine et teste. Pour huile et graisse, pas de détartrant acide.
Cuisine et restauration
| Produit | Où | Dilution | Procédure |
|---|---|---|---|
| Il Marsigliese Dégraissage quotidien | Plans, surfaces, hottes légères, équipements | Pur | Pulvérise, travaille au chiffon/éponge et rince les surfaces en contact avec les aliments. Pour la graisse brûlée ou carbonisée, utilise OvenUp. |
| Mig 4F Dégraissage + hygiène | Surfaces et équipements, même avec aluminium selon la fiche | Pur | Pulvérise, attends quelques minutes et enlève avec un chiffon dédié. En zone alimentaire, suis la procédure HACCP de l'établissement. |
| OvenUp Graisse cuite et carbonisée | Fours, grills, hottes et surfaces compatibles | Pur | Applique selon la fiche, laisse agir 1–5 min, travaille et rince bien. Pas sur aluminium ni pièces galvanisées. |
| Sanid Hygiène après le nettoyage | Surfaces et équipements déjà propres | 4–5 % | Vaporise, laisse agir 5–10 min et enlève/rince selon la surface. S'il y a beaucoup de graisse, dégraisse d'abord. |
Atelier, ciment et saleté tenace
| Problème | Produit | Dilution | Procédure |
|---|---|---|---|
| Huile, suie, smog | Rocket | 3–5 % | Applique, travaille à la machine/brosse et récupère la saleté. |
| Dégraissage multi-surfaces | FluoNet | 3–10 % | Applique, attends quelques secondes et enlève. |
| Calcaire et résidus minéraux | No Calc L | 5–20 % | Commence par la dose la plus basse, contact bref, rince très bien. |
| Ciment, chaux, rouille tenace | No Calc F | 10–20 % | Usage professionnel uniquement sur matériaux compatibles ; test préalable. |
Sécurité : No Calc, CitroKal et FosfoKal sont acides — jamais avec des produits chlorés. Sur des matériaux inconnus, demande conseil à 4F Services.
Lave-vaisselle professionnel
| Objectif | Produit | Indication |
|---|---|---|
| Lavage quotidien | Splendido A | 1,5–2,5 g/L selon la dureté de l'eau ; privilégie le doseur automatique. |
| Taches pigmentées (café, thé, vin) | Splendido C | Dose selon la dureté et la fiche/le doseur. |
| Brillance et séchage | DaBrill | Règle avec le doseur au rinçage final. |
| Calcaire dans la machine | No Calc L | 5–10 % pour l'entretien, selon la procédure technique. |
| Vaisselle à la main | Flash Dishes | 2–4 g/L selon la dureté. |
Eau dure : si verres et tasses restent opaques, n'augmente pas tout de suite le détergent — vérifie dureté de l'eau, liquide de rinçage, doseurs et calcaire dans la machine.
Dosages faciles
| Dilution | 1 L | 5 L | 10 L |
|---|---|---|---|
| 1% | 10 ml | 50 ml | 100 ml |
| 3% | 30 ml | 150 ml | 300 ml |
| 5% | 50 ml | 250 ml | 500 ml |
| 10% | 100 ml | 500 ml | 1 L |
| 20% | 200 ml | 1 L | 2 L |
Règles d'or
- Utilise toujours la dose minimale efficace.
- Ne laisse jamais sécher un produit qui demande un rinçage.
- Avec les produits forts, porte les EPI indiqués sur l'étiquette et la FDS.
- En cas de surface particulière ou de doute, contacte 4F Services avant le traitement.
Ce guide résume les usages principaux. L'étiquette, la fiche technique et la FDS du produit prévalent toujours. Les surfaces peuvent avoir des traitements invisibles : un test préalable évite les surprises.
Un cas particulier ? On le résout pour toi.
Consultation gratuite sur produit, dilution et procédure pour ton cas concret.
